



Salsa EXP Series Fat Hardtail Frame Packs
| Total Volume | 293, 329, 458, 714 |
| Number of Compartments | 2 |
| Color | Black, Gray |
| Waterproof | No |
| Weight | 310, 370, 430, 440 |
| A: Top Tube Length (CM) | 34.5, 40, 41.5, 48.5 |
| C: Down Tube Length (CM) | 46, 52, 56, 61.5 |
| A: Top Tube Length (IN) | 13.5, 15.7, 16.3, 19.1 |
| Defined Color | Black, Gray |
| Primary Material | 500D coated Nylon, 500D TPU Nylon |
| Volume (L) | 11.7, 4.8, 5.4, 7.5 |
| Volume (In3) | 293, 329, 457, 714 |
| E: Seat Tube Length (IN) | 11.8, 12.4, 16.5, 9.4 |
| E: Seat Tube Length (CM) | 24, 30, 31.5, 42 |
| Width (IN) | 2.75-4.72, 2.75-5 |
| Width (CM) | 7-12, 7-13 |
| C: Down Tube Length (IN) | 18.1, 22, 24.2, 50.4 |
Original: $98.34
-65%$98.34
$34.42Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Total Volume | 293, 329, 458, 714 |
| Number of Compartments | 2 |
| Color | Black, Gray |
| Waterproof | No |
| Weight | 310, 370, 430, 440 |
| A: Top Tube Length (CM) | 34.5, 40, 41.5, 48.5 |
| C: Down Tube Length (CM) | 46, 52, 56, 61.5 |
| A: Top Tube Length (IN) | 13.5, 15.7, 16.3, 19.1 |
| Defined Color | Black, Gray |
| Primary Material | 500D coated Nylon, 500D TPU Nylon |
| Volume (L) | 11.7, 4.8, 5.4, 7.5 |
| Volume (In3) | 293, 329, 457, 714 |
| E: Seat Tube Length (IN) | 11.8, 12.4, 16.5, 9.4 |
| E: Seat Tube Length (CM) | 24, 30, 31.5, 42 |
| Width (IN) | 2.75-4.72, 2.75-5 |
| Width (CM) | 7-12, 7-13 |
| C: Down Tube Length (IN) | 18.1, 22, 24.2, 50.4 |













